簡要描述:針對小粒徑測試機型,高濃度測試粒徑:KS-17A:≧ 0.06 µm,≧ 0.1µmKS-17B:≧ 0.05 µm,≧ 0.1µm測試流速:10ml/min大濃度: 100 000 pcs/mL對應機型: KZ-70 電源需求: 100V to 240VAC ,50/60 Hz , Approx.40VA(需對應KZ-50電源供應器)機臺尺寸:高:160mm, 寬:300mm,
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 光學顆粒計數(shù)器 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,電子 |
產(chǎn)品描述
偵 測 方 式 | 光散射法 |
光 源 | 鐳射二極管 |
鐳 射 等 級 | Class1,IEC 60825-1 |
與樣品接觸部件材質(zhì) | 石英、PFA、PTFE
|
可測試樣品種類 | 任何不會腐蝕接觸樣品部件材質(zhì)的液體 |
校 正 | PSL 標準液(粒徑在1.6) |
5通道(出廠設定) | KS-17A:0.06 / 0.1um KS-17B:0.05 / 0.1um |
可 測 試 范 圍 | 0.06~0.1um (可擴充至10個通道) |
偵 測 效 率 | 55%~95% |
取 樣 量 | 10mL/min |
可測試粒子濃度 | 100 000 pcs/mL |
樣品溫度范圍 | 15℃~35℃ (毛細管內(nèi)無凝固、無結(jié)露) |
在線樣品測試壓力范圍 | 不超過42psi(3巴) |
樣 品 進 出 | 2mm(管內(nèi)直徑)*4mm(管外直徑) |
氣體清洗裝置 | Rc1/8 ( 1/8PT female screw) |
數(shù)據(jù)傳輸及操作界面 | 傳輸至TC-70,直接觸摸屏操作無需外接電腦 |
數(shù)據(jù)輸出方式 | 外置熱敏打印機 |
測試環(huán)境條件 | 15~35℃,濕度不超過85%(無結(jié)露) |
尺寸 & 重量 | 高:160mm, 寬:300mm, 長:250mm, 重量: 6公斤 |
工 廠 標 配 | 管路配件組合 *1,訊號線(1m)*1,電源線*1 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃