簡要描述:0.05µm, 超純水24H監(jiān)測,高濃度
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 光學顆粒計數(shù)器 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子 |
0.05µm,超純水24H監(jiān)測,高濃度,針對小粒徑測試機型
測試粒徑:≧0.05µm,≧0.1µm,≧0.15µm,≧0.2µm
測試流速: 10ml/min
大濃度: 200 000 pcs/mL
電源需求:100V AC ,50/60 Hz , Approx.100VA
機臺尺寸:高:230mm, 寬:330mm, 長:570mm, 重量: 19.8 公斤
產(chǎn)品描述
偵測方式 | 光散射法 |
光源 | 鐳射二極管(波長830nm,輸出功率:200Mw) |
鐳射等級 | Class1,IEC 60825-1 |
光檢知器 | PIN type photodiode |
與樣品接觸部件材質(zhì) | 石英、PFA、PTFE
|
可測試樣品種類 | 任何不會腐蝕接觸樣品部件材質(zhì)的液體 |
校正 | PSL 標準液(粒徑在1.6) |
粒徑范圍 | 0.05~0.2um |
8通道(出廠設(shè)定) | ≥0.05 μm, ≥0.1 μm, ≥0.15 μm, ≥0.2μm
|
可測試范圍 | 0.05~0.2um(可自行擴充至10個通道) |
偵測效率 | 70%~110% |
取樣量 | 10mL/min |
可測試粒子濃度 | 200000顆/mL |
樣品溫度范圍 | 15℃~35℃(毛細管內(nèi)無凝固、無結(jié)露) |
樣品測試壓力范圍 | 不超過300kPa (表壓) |
樣品進出 | 2(直徑)*4(直徑)管路 |
氣體清洗裝置 | Rc1/8 ( 1/8PT female screw) |
數(shù)據(jù)傳輸及操作界面 | 直接觸摸屏操作無需外接電腦 |
數(shù)據(jù)輸出方式 | 內(nèi)置打印機/記憶卡存儲 |
泄露告警轉(zhuǎn)換 | 正常測試時告警端口短路,打開檢測內(nèi)部泄露 |
電源 | 100V AC ,50/60 Hz , Approx.100VA |
測試環(huán)境條件 | 15~35℃,濕度不超過85%(無結(jié)露) |
尺寸&重量 | 高:230mm, 寬:330mm, 長:570mm, 重量: 19.8 公斤 |
工廠標配 | 管路配件組合 *1,訊號線(1m)*1,電源線*1 |
選配 | 訊號線 B (5m) KS-42-123 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃